职  称:讲师
研究方向:微纳材料电磁功能特性研究
办公电话:88060526
办公地点:科学会堂B307

个人简历

女,硕士生导师。邮箱:zhangxinci93@163.com;办公室 科学会堂B307。2022年6月博士毕业于哈尔滨工程大学 光学工程专业,2022年8月人才引进于哈尔滨师范大学物理与电子工程学院。主要从事低维纳米结构以及新型复合纳米结构的可控合成、物理特性及微纳电子器件的构建与集成等领域的基础研究与应用研究。近5年,在Adv. Funct. Mater, Nano-Micro Lett., Applied Physics Review、等国内外高水平期刊发表SCI论文二十余篇,论文被引总数达1000余次,H因子14,其中高被引、热点论文 6篇。发明专利2项,参与国家基金面上项目两项,主持黑龙江省自然科学基金1项。目前主讲本科生《原子物理学》、《大学物理》和《科研工具训练》三门课程。

社会兼职

获奖情况

  • 中国发明协会 二等奖 项目名称:智能激光加工技术的开发及应用  完成人  李林;冯广智;高峰;王宝宁;张新慈 2023.08

教学信息

  • 目前主讲本科生《原子物理学》、《大学物理》和《科研工具训练》三门课程。

科研信息

  • 代表性论文
    1.	X.C. Zhang, B. Li, J. Xu, X. Zhang, Y.N. Shi, C.L. Zhu, X.T. Zhang, Y.J. Chen, Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2210456.                      (ESI热点论文)
    2.	X.C. Zhang, Y.N. Shi, J. Xu, Q.Y. Ouyang, X. Zhang, C.L. Zhu, X.L. Zhang, Y.J. Chen, Nano-Micro Letters 2022, 14:27.                            (高被引论文)
    3.	X.C. Zhang, M. Liu, J. Xu, Q.U. Ouyang, C.L. Zhu, X.L. Zhang, X.T. Zhang, Y.J. Chen, Chem. Eng. J. 2022, 433, 133794.                            (高被引论文)
    4.	X.C. Zhang, X. Zhang, H.R. Yuan, K.Y. Li, Q.U. Ouyang, C.L. Zhu, S. Zhang, Y.J. Chen, Chem. Eng. J. 2020, 383, 123208.                          (高被引论文)
    5.	X.C. Zhang, J. Xu, H.R. Yuan, S. Zhang, Q.U. Ouyang, C.L. Zhu, X.T. Zhang, Y.J. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 39100.                        
    6.	X.C. Zhang, Z.B. Zhao, J. Xu, Q.Y. Ouyang, C.L. Zhu, X.L. Zhang, X.T. Zhang, Y.J. Chen, Carbon 2021, 177, 21.                                               
    7.	L. Chang, Y. Wang, X.C. Zhang, L. Li, H.Z. Zhai, M.S. Cao, J. Mater. Sci. Technol. 2024, 174, 176.                                 
    8.	M. Ma, Q. Zheng, X.C. Zhang, L. Li, M.S. Cao, Carbon 2023, 212, 118159.                                          
    9.	X.C. Zhang, P. Guo, Q.J. Pan, K.Y. Shi, G. Zhang*. Novel p-n heterojunction Co3O4/AlOOH composites materials for gas sensing at room temperature. Journal of Alloys and Compounds 727 (2017) 514−521.  
    10.	X.C. Zhang, H. Zhong, L.D. Xu, S.H. Wang, H.Z. Chi, Q.J. Pan, G. Zhang*. Fabrication of Co3O4/PEI-GO composites for gas-sensing applications at room temperature. Materials Research Bulletin 102 (2018) 108−115.  
    11.	X.C. Zhang, J. Wang, L.C. Xuan, Z.B. Zhu, Q.J. Pan, K.Y. Shi, G. Zhang. Novel Co3O4 nanocrystalline chain material as a high performance gas sensor at room temperature. Journal of Alloys and Compounds 768 (2018) 190−197.  
    主持或承担的科研
    
    1.	中央高校基本科研业务费专项资金项目 题目:三维内嵌磁性纳米颗粒氮掺杂碳纳米管阵列的电磁能量损耗特性及机制
    2.	国家自然科学基金 题目:多孔碳纳米结构限域金属单原子及其介电行为与调控机制
    3.	国家自然科学基金 题目:多物理协同实现超宽光谱探测器及光谱响应机理研究
    4.	黑龙江省自然科学基金 题目:杂原子工程构筑磁性核壳结构及微波吸收性能
    5.	哈尔滨师范大学人才引进配套科研经费
    
    发明专利
    1.	一种普适的多功能氮掺杂碳纳米管/碳纤维布制备方法 发明人:陈玉金 张新慈 朱春玲 闫峰 赵赢营 申请号 202011325184.0
    2.	一种普适的Ni@C核壳结构及其制备方法和应用   发明人: 张新慈;王东旭;李林;王宝宁;王颖 ZL 2022 1 1476923.5
    
    
信息维护